■料金のご案内
●ボート保管料/年間
| ft | 船外機艇 | 船内外機・シャフト艇 | ||
| 14 | 110,000円 | |||
| 15 | 121,000円 | |||
| 16 | 126,500円 | |||
| 17 | 132,000円 | 209,000円 | ||
| 18 | 143,000円 | 220,000円 | ||
| 19 | 148,500円 | 231,000円 | ||
| 20 | 159,500円 | 242,000円 | ||
| 21 | 181,500円 | 253,000円 | ||
| 22 | 192,500円 | 269,500円 | ||
| 23 | 214,500円 | 280,500円 | ||
| 24 | 236,500円 | 291,500円 | ||
| 25 | 258,500円 | 330,000円 | ||
| 26 | 280,500円 | 346,500円 | ||
| 27 | 308,800円 | 357,500円 | ||
| 28 | 330,000円 | 368,500円 | ||
| 29 | 341,000円 | 385,500円 | ||
| 30 | 352,000円 | 390,000円 | ||
| 31 | 374,000円 | 412,500円 | ||
| 32 | 396,000円 | 423,500円 | ||
| 33 | 418,000円 | 440,000円 | ||
| 34 | 462,000円 | |||
| 35 | 484,000円 | |||
| 36 | 506,000円 | |||
●マリーナ利用料/年間(ボート)
| 保管契約1艇/年 | ||||
| 22,000円 |
●ボート上下架料/1回
| ft | 船外機艇 | 船内外機・シャフト艇 | ||
| 14〜20 | 3,300円 | 4,400円 | ||
| 21〜24 | 4,400円 | 5,500円 | ||
| 25〜27 | 5,500円 | |||
| 28〜30 | 6,600円 | |||
| 31〜35 | 7,700円 | |||
●PWC上下架料/1回
| マリーナサービス |
| 2,200円 |
●マリーナ利用料(PWC)
| 利用1回につき/1人 | ||||
| 1,100円 |
●ヨット保管料/年間
| シングルハンド | ||
| シーホッパー・レーザー他 | ||
| 49,500円 |
●マリーナ利用料(ヨット)
| 利用1回につき/1人 | ||||
| 1,100円 |
●燃料
| 利用1回につき/1人 | 軽 油 | 軽 油(免税) | |
| ハイオク | レギュラー | ||
| 200円/ℓ | 190円/ℓ | 150円/ℓ | 120円/ℓ |
※価格は、消費税込みの価格です。
※価格は、2022年6月現在のものです。価格や内容は予告なく変更になる場合があります。











